

| ¿Õµ÷¼¼Êõ²ÎÊý | |||
| »ú×éÔËÐй¤¿ö£ºÊÒÄÚ»·¾³35¡æ/ 24£¥RH£¬ÊÒ±í»·¾³Îª35¡æ | |||
| ÊÒÄÚ»ú¼¼Êõ²ÎÊý | ÊÒ±í»ú»úÄܲÎÊý | ||
| Ö÷µçÔ´ | 220V 1Ph 50Hz | ѹËõ»úÊýÁ¿ | 1 |
| ÔìÀäÁ¿ - kW | 3.5 | »ú×éÔËÐÐÁìÓò ¡æ | -20¡æ~+43¡æ |
| »ú×é¶î¶¨¹¦ÂÊ-kW | 1.10 | »ú×é¿í¶È - mm | 780 |
| ÄÜЧ±È-EER | 3.2 | »ú×éºñ¶È - mm | 280 |
| »ú×é¶î¶¨µçÁ÷ -A | 7.5 | »ú×é¸ß¶È - mm | 545 |
| »ú×é×î´óµçÁ÷-A | 13 | ³ÁÁ¿ –kg | 36 |
| Ñ»··çÁ¿ - m³/h | 800 | ¿ÕÆø¿ª¹Ø¹æ¸ñ -A | 16 |
| ·ç»úÊýÁ¿ | 3 | µçÀ¹æ¸ñ mm2 | 5*2.5 |
| ¼ÓÈÈÁ¿-kW | 2 | ||
| ÒºÌå¹Ü - mm | 6.35 | ||
| ÆøÌå¹Ü - mm | 12.7 | ||
| »ú×é¿í¶È - mm | 440 | ||
| »ú×éÉî¶È - mm | 735 | ||
| »ú×é¸ß¶È - mm | 220 | ||
| ³ÁÁ¿ –kg | 23 | ||



