
|
ÐòºÅ |
ÏîÄ¿ |
Ãû³Æ |
¼¼Êõ²ÎÊý |
|
1 |
»ú¹ñ |
³ß´ç |
±í ³ß ´ç £º H*W*D=2000*700*700mm É豸ʹÓÃ×ܿռ䣺42U |
| ²ÄÖÊ | ±í²¿Îª 1.5mm ºñ 304 ²»Ðâ¸Ö£¬ÄÚ²¿»ú¼ÜΪ 1.5mm ºñ¶ÆÐ¿°å | ||
| ±£Î²ã | 20mm ºñ´ø±³½ºµÄ PEF ×èȼÎý²¸ôÈÈÃÞ | ||
| ²¼¾Ö | µ¥²ÕÌå¡¢19 Ó¢´ç»ú¼Ü£¬8 ¶ÔL ÐÍÍÐÌõ£¨¸ßµÍ¿Éµ÷£© | ||
| É«²Ê | Õû»úѡȡרҵ»§±í·ÛÅçÍ¿£¬RAL7035£¬¿Éƾ¾ÝÓû§ÒªÇó¶¨Ôì | ||
| »ú¹ñ×°Ö÷½Ê½ | ÂäµØÊ½µ××ù¹Ì¶¨×°Öà | ||
| ¹ñÃÅ | ǰ¡¢ºó¿ªÃÅ£¬ÄÚǶʽ·ÀµÁ½á¹¹ | ||
| ¹ñËø | µç×ÓËø£¨»úеԿ³×¡¢Ô¶³Ì¼° IC ¿¨ÈýÖÖ¿ªÃÅ·½Ê½£© | ||
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP55 | ||
| ÔìÀäÉ¢ÈÈ | 1000W Ö±Á÷±äƵ¿Õµ÷+Ó¦¼±É¢ÈÈ·ç»ú | ||
| LED µÆ | 220V/-48V LED µÆ£¨´øÃŽû¿ª¹Ø½ÚÔ죬¿ªÃż´µÆÁÁ£¬¹ØÃŵÆÃ𣩠| ||
|
Ïà¶ÔÎÂ¶È |
¹¤×÷ζÈÁìÓò-40¡æ¡«+55¡æ | ||
| Öü´æÎ¶ÈÁìÓò-50¡æ¡«+70¡æ | |||
| ÔËÊäζÈÁìÓò-50¡æ¡«+70¡æ | |||
| Ïà¶Ôʪ¶È | 5%~95% | ||
| ´óÆøÑ¹Á¦ | 62kpa¡«101kpa£¨½üËÆÓÚº£°Î 0m¡«5000m£© | ||
| Ì«Ñô·øÉäÇ¿¶È | 1120×(1±5%)W/m2 |

| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ/ǰÌá | |
| 1 | ÐͺŠ| DS899 | |
| 2 | ¶î¶¨µçѹ | DC 12V | |
| 3 | ²Ù×÷µçѹ | DC12V±20% | |
| 4 | ¸Ö˨½ÓÊÜŤÁ¦ | 40 N.m | |
| 5 | ¿÷Ëð¹¦ÂÊ | ≤3.6W |
1) At 25¡æ,65% RH 2) Rated Voltage |
| 6 | ¶î¶¨µçÁ÷ | ≤0.25A | |
| 7 | IP ·À»¤ | IP65 | |
| 8 | ³ÁÁ¿ | 0.81 kg | |
| 9 | Ë¢¿¨ÐźžàÀë | 0~5mm | |
| 10 | ͨѶ½Ó¿Ú | RS485 | |
| 11 | ¿ªËø·½Ê½ | Ô¶³Ì¡¢IC ¿¨¡¢»úеԿ³× | |



| ÏîÄ¿ | µ¥Ôª | ²ÎÊý |
| ¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | ¡æ | -40 ÖÁ+55 |
| ¶î¶¨ÔìÀäÁ¿£¨ÄÚ 35¡æ£¬±í 35¡æ£© | W | 1500 |
| ¼ÓÈÈÄÜÁ¦ | W | 1000£¨Ñ¡Å䣩 |
| ¶î¶¨»¥»»ÊäÈëµçÔ´ | V | 220±15% AC/50Hz |
| ¶î¶¨»¥»»ÊäÈ빦ÂÊ | W | 600 |
| ¶î¶¨»¥»»ÊäÈëµçÁ÷ | A | 2.9 |
| ÏäÌå±íÐγߴç(¸ß*¿í*Éî) | mm | 746×446×200 |
| Õû»ú³ÁÁ¿ | KG | 32 |
| ×°Ö÷½Ê½ | ÃÅ×°¡¢Î¢Ç¶ | |
| ×î´óÉùѹ¼¶ÔëÒô(¾àÀë¿Õµ÷ 1m Ô¶£¬1m ¸ß) | dB | <65 |
| ·ÀË®·À³¾µÈ¼¶ | IP55 | |
| ÔìÀä¼Á | R134a |

| É豸ÀàÐÍ | ¿Õ¼äÉè¼Æ£¨Ô¤¹À£© |
| ÒÔÌ«Íø»¥»»»ú£¨3 ̨£© | 3U |
| ·À»ðǽ | 1U |
| ³µÂ·½ÚÔìÆ÷£¨2 ̨£© | 6U |
| Õ¾¼¶·þÎñÆ÷ | 1U |
| ÌìÏß½ÚÔìÆ÷£¨2 ̨£© | 2U |
| »¥»»Åäµçµ¥Ôª | 8U |
| Ö±Á÷·ÖÅäµ¥Ôª | 3U |
| ¿ª¹ØµçÔ´ | 2U |
| ºó±³µç³Ø | 5-10U |
| UPS | 2U |
| ¶¯»·¼à¿ØÖ÷»ú | 1U |


| ͨѶģʽ | ±¾µØRS485½ÚÔì/ÍøÂç°æGPRS-2G/3G/NB-LOT/LORA ͨѶ |
| ½ÓÏß·½Ê½ | 1P+N µ¥Ïà/3P +N ÈýÏà |
| ¶î¶¨µçѹ | µ¥Ïà230V~/ÈýÏà400V~ |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz |
| »úеÊÙÃü | ≥10000´Î |
| ×÷Ϊ¹¦·ò | ·ÖÕ¢≤2S, ºÏÕ¢≤2S |
| Íѿڹ¦·ò | ≤0.1S |
| ¼ÆÁ¿¾«¶È | Óй¦0.5S ¼¶£¬ÎÞ¹¦2¼¶ |
| ¹ýѹֵ | ×÷Ϊֵ 280V£¬¸´ÔÖµ275V£»¿ÉÉè¿ÉÑ¡ |
| Ƿѹֵ | ×÷Ϊֵ 115V£¬¸´ÔÖµ120V£»¿ÉÉè¿ÉÑ¡ |
| RS485ͨѶ²ÎÊý | ĬÈϲ¨ÌØÂÊ9600bps/ÎÞЧÑé/8¸öÊý¾Ýλ/1¸öÖÕ³¡Î» |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP20 |
| ʹÓû·¾³ÎÂ¶È | -10¡æ¡«+55¡æ |
| Öü´æ»·¾³ÎÂ¶È | -25¡æ¡«+70¡æ |
| ×°Öù̶¨ | 35mm µ¼¹ì×°Öà |

| ÐòºÅ | Ö°ÄÜÃû³Æ | ¼¼Êõ²ÎÊý |
| 1 | ¶î¶¨µçѹ | AC 230V/50Hz |
| 2 | ´ý»ú¹¦ºÄ | £¼1.5VA |
|
3 |
ÅúʾµÆ |
¹ÒËø(ÊÖ¶¯Ä£Ê½)£º- ºÏ·ÖÕ¢ÎÞЧ - ³ÈÉ«µÆ³£ÁÁ ½âËø(×Ô¶¯Ä£Ê½)£º- ºÏ·ÖÕ¢ÎÞЧ - ºìµÆ100ms ÉÁ¶¯(¿ª»ú¸´Î»µØÎ»¹éλʧ°Ü»òºÏ·Öբ״̬¼ì²âʧ°Ü) - ·ÖÕ¢ - ºìµÆ³£ÁÁ - ·ÖÕ¢ - ºìµÆ500ms ÉÁ¶¯(Ô¤³ÁºÏ״̬) - ºÏÕ¢ - Â̵Ƴ£ÁÁ - ºÏÕ¢ - Â̵Æ500ms ÉÁ¶¯(×Ô¶¯³ÁºÏ-²»±äÖÐ) |
| 4 | ×Ô¶¯³ÁºÏ |
µÚÒ»´Î¾àÀë1·ÖÖÓ£¬µÚ¶þ´Î¾àÀë15·ÖÖÓ£¬µÚÈý´Î¾àÀë15·ÖÖÓ£¬µÚËĴβ» ÔÙ³ÁºÏ£¬×Ô¶¯ºÏÕ¢²»±ä1·ÖÖÓºó³Á»ØµÚÒ»´ÎºÏÕ¢Âß¼¡£ |
| 5 | Ô¶³Ì½ÚÔì | RS485£¬MODBUS ºÍ̸£¬¼ûϺÍ̸ÄÚÈÝ¡£ |
| 6 | ×÷Ϊ¹¦·ò | ·ÖÕ¢≤2S, ºÏÕ¢≤2S |
| 7 | Íѿ۹¦·ò | ≤0.1S |
| 8 | µçÆøÊÙÃü | ≥10000´Î |
| 9 | ·À»¤µÈ¼¶ | IP20 |
| 10 | ʹÓû·¾³ÎÂ¶È | -25¡æ¡«+55¡æ |
| 11 | Öü´æ»·¾³ÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ |
| 12 | ΢¶ÏÐÅÏ¢ | ÍÆ¼öʹÓà C65 ϵÁжÏ·Æ÷£»È磺ÕýÌ©¡¢Ê©Ä͵… |




| ÖÇÄܵçÓ¿·À»¤Æ÷ | |||
| 1 | ×î´óÂ½ÐøÔËÐеçѹ | Uc | 385~£¨L,N ¶Ô PE£© |
| ×î´ó·ÅµçµçÁ÷£¨8/20μs | In | 60KA | |
| 2 | ±ê³Æ·ÅµçµçÁ÷£¨8/20μs | Imax | 120KA |
| 3 | ±£»¤¼¶±ð£¨ÔÚ In ʱ£© | Up | ≤2500V |
| 4 | ÏìÓ¦¹¦·ò | tA | ≤25ns£¨L,N ¶Ô PE£© |
| 5 | ǰÖñ£ÏÕ | 63A | |
| 6 | ½ÓÏß·½Ê½ | ²¢Áª | |
| 7 | ±í¿Ç²ÄÖÊ | ×èȼËÜÁÏ | |
| 8 | ±í¿Ç·À»¤µÈ¼¶ | IP20 | |
| 9 | ×°ÖÃÖ§¼Ü | 35mm µçÆøµ¼¹ì | |
| 10 | ͨѶ·½Ê½ | RS485 | |
| ÖÇÄÜÀ×µç¼ÆÊýÆ÷ | |||
| 11 | ·ÅµçÏìÓ¦ | ≥0.2kA£¨ÉÏÉý≥8μs£© | |
| 12 | ¼¼Êõ¾àÀë | ≥2s | |
| 13 | ±í²¿µçÔ´ | 220V~ | |
| 14 | ±¸ÓõçÔ´ | 5-12V~ | |
| 15 | Óõ繦ºÄ | ≤0.5W | |
| 16 | Ó°ÏóÖ°ÄÜ | ¶Ïµç²»ÃÔʧÊý¾Ý | |
| 17 | ·Åµç´ÎÊýÏÔʾÁìÓò | 0-9999ÏÔʾÊý×Ö | |
| 18 | ͨѶ·½Ê½ | RS485 | |
| 19 | ±í¿Ç²ÄÖÊ | ×èȼËÜÁÏ | |
| 20 | ±í¿Ç·À»¤µÈ¼¶ | IP20 | |
| 21 | ×°ÖÃÖ§¼Ü | 35mm µçÆøµ¼¹ì | |

| ÐòºÅ | Ö°ÄÜÃû³Æ | ¼¼Êõ²ÎÊý |
| ²úÆ·ÐͺŠ| ZT-250-12 | |
| 1 | ÊäÈëµçѹ | AC 180-264V/50Hz |
| 2 | Êä³öµçѹ | DC 12V |
| 3 | Êä³öµçÁ÷ | 20A |
| 4 | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 250W |
| 5 | ЧÄÜ | 85% |
| 6 | ±£»¤ÖÖÀà | ¹ýÔØ¡¢¹ýѹ¡¢¹ýΡ¢¶Ì·±£»¤ |
| 7 | ²úÆ·³ß´ç | 215*115*50mm |

| ÅäÖà | ÕûÁ÷Ä£¿é | ¼à¿ØÄ£¿é | Åäµç | ±¸×¢ |
| ³ß¶ÈÅäÖà | GPR4830ϵÁУ¨×î¶àÅä3¸ö£© | GPM48VI(´øÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú) | 4P Êä³ö¶Ë×Ó£¨Õý¼«Ò»Î»£¬Ò»´ÎϵçºÍ¶þ´Îϵ縺¼«¸÷һ룬µç³Ø¸º¼«Ò»Î»£© |
| ÊäÈë | |||||
| ²ÎÊý | ×îÓ× | µäÐÍ | ×î´ó | µ¥Ôª | ×¢½â |
| ÊäÈëµçѹÁìÓò | 90 | 220 | 280 | Vac | ±ê³Æ¹¤×÷µçѹÁìÓò 100V-240V |
| 128 | 280 | 396 | Vdc | ¿ÉÖ§³ÖÖ±Á÷ÊäÈë | |
| ÊäÈëÆµÂÊ | 45 | 50 | 65 | Hz | AC ÊäÈëʱ |
| Æô¶¯³å»÷µçÁ÷ | 42 | A |
25°C Àä»úÆô¶¯£¬280Vac ÊäÈ룬 ÂúÔØ ²âÊÔ |
||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | 0.99 | ||||
| Êä³ö | |||||
| ²ÎÊý | ×îÓ× | µäÐÍ | ×î´ó | µ¥Ôª | ×¢½â |
| Êä³öµçѹÕû¶¨Öµ | -53.5 | Vdc | |||
| Êä³öµçѹ¿Éµ÷½ÚÁìÓò | -43.2 | -53.5 | -57.6 | ||
| Êä³öµçÁ÷ÁìÓò | 0 | 90 | A | 176¡«280Vac/176-396Vdc ÊäÈëʱ | |
| 0 | 45 | A | 90-<176Vac/128~<176Vdc Êä Èë ʱ | ||
| ÎÆ²¨(·å-·åÖµ) | 200 | mV |
µÍÎÂÔËÐÐ 1 Ó×ʱºó²âÊÔ£¬¼Ó²¢ 0.1μF ±¡ ĤµçÈÝºÍ 10μF ¸ßƵµç½âµçÈݸ÷Ò» ¸ö£¬ |
||
| 20MH£úƵ´øÄÚ 20cm Ë«½ÊÏß¡£ | |||||
|
Êä³öЧÄÜ |
91 | % | 220Vac/280Vdc ÊäÈ룬¶î¶¨Êä³ö | ||
| 85 | % | 110Vac/200Vdc ÊäÈ룬33A Êä³ö | |||
| ÎÈѹ¾«¶È | ±2 | % | |||
| ¸ºÔص÷ÕûÂÊ | ±2 | % | |||
| µçѹµ÷ÕûÂÊ | ±1 | % | |||
|
Êä³ö¹¦ÂÊ |
4800 | W | 176-285Vac/176-396Vdc ÊäÈëʱ | ||
|
2400 |
W |
90-<176Vac/128~<176Vdc Êä Èëʱ £¨Åä GPR4830A1£© |

| ÏîÄ¿ | »úÄÜ | ±¸×¢ |
| ±ê³ÆÈÝÁ¿ | 100Ah |
µç³Ø×é°´³ß¶È³äµçºó£¬°´³ß¶È·Å µçËùµÃµÄÈÝÁ¿ÀÛ»ý¡£ |
| ×îÓ×ÈÝÁ¿ | 100Ah |
µç³Ø×é°´³ß¶È³äµçºó£¬°´³ß¶È·Å µçËùµÃµÄÈÝÁ¿ÀÛ»ý¡£ |
| ±ê³Æµçѹ | 51.2V | 3.2V*16S |
| ·Åµç½ØÖ¹µçѹ | 40V | 2.5V*16S |
| ³äµç·½Ê½£¨³ß¶È£© | CC/C V | 0¡æ¡«+55¡æ |
| ³ß¶È³äµçµçÁ÷ | 20A | |
| ×î´ó³äµçµçÁ÷ | 50A | |
| ³äµçÏ޶ȵçѹ | 58.4±0.4V | 3.65±0.025V*16S |
| ·ÅµçµçÁ÷£¨³ß¶È£© | 50A | -20¡æ¡«+65¡æ |
| ×î´ó·ÅµçµçÁ÷ | 100A | |
| ÄÚ×è | ≤ 30mΩ | 1kHz AC impedance value |
| ³ö³§ÈÝÁ¿ | 35%¡«50% | ³ß¶È³äµçÖÁ 50Ah |
| ³ö³§µçѹ | 52~54V | ³ß¶È³äµçÖÁ 50Ah |
| »·¾³Î¶ȣº³ß¶È³äµç | 0¡æ¡«+65¡æ | PCM º¬¸ßα£»¤ |
| ·ÅµçÎÂ¶È | -20¡æ¡«+65¡æ | PCM º¬¸ßα£»¤ |
| ±í¹Û³ß´ç | 442*221*430mm | ³¤(L)*¿í(W)*¸ß(H) |
| µç³Ø³ÁÁ¿ | 58Kg | ¾»³Á |
| Öü´æÎÂ¶È | ²Î¿¼Öµ |
Ïà¶Ôʪ¶È£º ≤75% |
| £¨Èý¸öÔ£© | -10¡æ¡«+35¡æ | |
| £¨Áù¸öÔ£© | -5¡æ¡«+35¡æ |
| ¸öÐԺͲÎÊý | E3KS | |
| ¶î¶¨Êä³öÈÝÁ¿ | 3KVA/2.4KW | |
|
|
¹¤×÷ģʽ | Ë«±ä»»ÔÚÏßʽ |
| ¶î¶¨µçѹ | 220Vac | |
| »¥»»ÊäÈë | ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50Hz/60Hz |
| ÊäÈëµçѹÁìÓò | £¨172~268£©±7Vac | |
| ÊäÈëÆµÂÊÁìÓò | £¨45~55£©±0.5Hz | |
| »¥»»ÊäÈëг²¨ | <3% | |
|
Ö±Á÷ ÊäÈë |
Ö±Á÷¶î¶¨µçѹ | 48V |
| µç³ØÀàÐÍ | ï®µç³ØÐÍ | |
| ±í½Óµç³Ø | ±í½Ó 48VDC µç³Ø | |
| µÍ¸ßѹ¸æ¾¯/±£»¤µã | 42/40-63V | |
|
³ä µç Ö°ÄÜ |
³äµçµçѹ | 57V |
| ³äµçÖ°ÄÜ | 5-7A£¨±íÖÃµç³Ø£© | |
| »¥»»Êä³ö | Êä³öµçѹ | 220Vac±3%£¨Äæ±äÊä³ö£© |
| Êä³öƵÂÊ | 50±5Hz£¨»¥»»ÊäÈëÕý³£Ê±£©£¬50Hz±1%£¨»¥»»ÊäÈëÒ쳣ʱ£© | |
| ¶¯Ì¬µçѹ˲±ä | <5% | |
| ¶¯Ì¬Ë²±ä¸´Ô¹¦·ò | < 60ms | |
| ²¨ÐÎ | ÕýÏÒ²¨ THD <3%£¨ÏßÐÔ¸ºÔØ£©£»THD <8%£¨·ÇÏßÐÔ¸ºÔØ£© | |
| Êä³ö¹¦ÂÊÒòÊý | 0.8 | |
| ¹ýÔØÄÜÁ¦ |
ÊеçģʽÏ£¬130%³ÖÐø²»Ó×ÓÚ 20s¡£µç³ØÄ£Ê½Ï£¬120%³ÖÐø¹¦·ò²»Ó× ÓÚ 20S |
|
| Êä³öµçÁ÷·åֵϵÊý | 3:01 | |
| Ö±»¥»»×ª»»¹¦·ò | 0ms | |
| Äæ±äÅÔ·ת»»¹¦·ò | <4ms | |
| ͨѶְÄÜ | ³ß¶È RS232+ÖÇÄܲå²Û£¬ÖÇÄܲå²Û¿ÉÀ©´ó RS485£¬¸É½Úµã£¬SNMP µÈ¼à¿ØÖ°ÄÜ¡£ | |
| ±£»¤Ö°ÄÜ | Ö±Á÷ÊäÈë¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹±£»¤¡¢¹ýÔØ±£»¤¡¢¹ýα£»¤¡¢¶Ì·±£»¤¡¢Êä³ö¹ýѹ¡¢ µÍѹ±£»¤ | |
| ³ÁÁ¿ Kg | 10 | |
| ³ß´ç£¨W*H*D£©MM | 432*88*440 | |
| ×°Ö÷½Ê½ | »ú¼ÜʽװÖà | |


