

|
¹¤×÷µçѹ£ºAC176V~AC275V£» ¶î¶¨¹¦ÂÊ£º1500W£» ¹¤×÷ƵÂÊ£º50Hz±10% Êä³öµçѹ£º52.8VDC Êä³öµçÁ÷£º0-30A Êä³öЧÄÜ£º≥94% µç³ØÈÝÁ¿£º20AH ³äµçµçÁ÷£º0.2C ·ÅµçµçÁ÷£º1C ͨѶ·½Ê½£ºNB-Iot ¹¤×÷ζȣº-30-15¡æ ¹¤×÷ʪ¶È£º0%RH~90%RH ´óÆøÑ¹Á¦£º70~106KPa º£°Î¸ß¶È£º0~3000m ³ß ´ç£º300mm*440mm*197mm ³Á Á¿£º≤25KG |



| ÊäÈë | |||||
| ²ÎÊý | ×îÓ× | µäÐÍ | ×î´ó | µ¥Ôª | ×¢½â |
| ÊäÈëµçѹÁìÓò | 176 | 220 | 275 | Vac | |
| ÊäÈëÆµÂÊ | 45 | 50 | 65 | Hz | |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | 0.97 | ||||
| Êä³ö | |||||
| ²ÎÊý | ×îÓ× | µäÐÍ | ×î´ó | µ¥Ôª | ×¢½â |
| Êä³öµçѹÁìÓò | 43.6 | 53.5 | 58 | Vdc | |
| Êä³öµçÁ÷ÁìÓò | 0 | 30 | A | 176¡«275VAC | |
| ÎÆ²¨(·å·åÖµ) | 200 | mv | |||
| Êä³öЧÄÜ | ≥94 | % | 220Vac ÊäÈë | ||
| ÎÈѹ¾«¶È | ±2 | % | |||
| ¸ºÔص÷ÕûÂÊ | ±1 | % | |||
| Ô´µ÷ÕûÂÊ | ±1 | % | |||
| µç³ØÏµ籣»¤ | 43 | 43.5 | 44 | VDc | |
| ÎÆ²¨+ÔëÉù | 200 300£¨-40¡æ£© | mV | ³£¸ßÎÂÎÆ²¨µÍÓÚ200 mV,µÍÎÂ-40°CÎÆ²¨µÍ ÓÚ300 mV¡£ | ||
| ÈíÆô¶¯¹¦·ò | 8 | S | ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ¿ª¹Øµ½Êä³öµçѹ³ÉÁ¢µ½Õû¶¨Öµ | ||
| ¾øÔµµÈ¼¶ | ||
| ²ÎÊý | ×îÓ× | ×¢½â |
| ÊäÈë-Êä³ö | 3000Vdc/10mA//1min | |
| ÊäÈë-»ú¿Ç | 2500Vdc/10mA//1min | |
| Êä³ö-»ú¿Ç | 700Vdc/10mA//1min | |
| ¾øÔµµç×è | ÔÚÕý³£´óÆøÑ¹Ï£¬Ïà¶Ôʪ¶ÈΪ90%£¬ÊÔÑéµçѹΪֱÁ÷500Vʱ£¬µçÔ´ÊäÈë¶ÔÊä³ö¡¢ÊäÈë¶ÔµØ¡¢Êä³ö¶ÔµØµÄ¾øÔµµç×è¾ù²»µÍÓÚ10MΩ£¬Â©µçÁ÷£¼3.5mA | |
| »·¾³ | |||||
| ²ÎÊý | ×îÓ× | µäÐÍ | ×î´ó | µ¥Ôª | ×¢½â |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -25 | 55 | °C | ≥55°Cʱ£¬µçÔ´Ðè½µ¹¦ÂÊÊä³ö | |
| Öü´æÎÂ¶È | -40 | 80 | °C | ||
| ʪ¶È | 10 | 90 | % | Ïà¶Ôʪ¶È, ²»Äý¹Ì. | |
| ´óÆøÑ¹Á¦ | 70 | 106 | KPa | ||
| º£°Î¸ß¶È | 0 | 3000 | m | ||
| ÀäÈ´·½Ê½ | ·ç»úÇ¿ÔìÀäÈ´ | ||||
| ±£»¤Ö°ÄÜ | ||||||
| ÏîÄ¿ | µ¥Ôª | ÓÐ/ÎÞ | ×îÓ×Öµ | µäÐÍÖµ | ×î´óÖµ | ¸´Ô¸öÐÔ |
| ÊäÈë¹ýѹ¸æ¾¯ | Vac | ÓÐ | 285 | 295 | 305 | ¸´Ô»Ø²î10±5V |
| ÊäÈë¹ýѹ±£»¤ | Vac | ÓÐ | 300 | 315 | ¿É×Ô¸´Ô£¬»Ø²î10±5V | |
| ÊäÈëǷѹ±£»¤ | Vac | ÓÐ | 80 | 95 | ||
| Êä³ö¹ýѹ¸æ¾¯ | V | ÓÐ | 58 | 59 | ¸´Ô»Ø²î1V | |
| Êä³ö¹ýѹ±£»¤ | V | ÓÐ | 58 | 59 | 63 | ²»³É×Ô¸´Ô |
| µç³Ø³äµçÏÞÁ÷±£»¤ | V | ÓÐ | 4 | 6 | A | |
| »·¾³¸ßθ澯 | ¡æ | ÓÐ | 45 | 50 | 55 | ¸´Ô»Ø²î3¡æ |
| ¶Ì·±£»¤ | A | ÓÐ | ¿É³Ö¾Ã¶Ì·£»¼ì²âµ½¶Ì·ºó´òàù¤×÷£¬´òàÃ5minºóÈôÊÇÄ£¿éÊä³öÒÀÈ»¶Ì·Ôò¹Ø»ú | |||
| EMC¼°ÆäËû | |
| ²ÎÊý | ³ß¶ÈÒªÇó |
| ·øÉä·¢É䣨CE£© | EN55022 - Class A |
| ´«µ¼×ÌÈÅ£¨RE£© | EN55022 - Class A |
| ÀËÓ¿ | EN61000-4-5 ¸ù»ù²âÊÔ£ºÏßÏß±1kV£¬Ïߵر2kV£» £¨ÅоÝB£© |
| ¾²µç·ÅµçESD |
EN61000-4-2(ÅоÝB) ¿ÇÌ壬Õý³£²Ù×÷ʱÊÖÄܹ»½Ó´¥µ½µÄ²¿Î»¡£(²âÊÔʱÉϵç) ½Ó´¥·Åµç£º±6KV ¿ÕÆø·Åµç£º±8KV EN61000-4-2(ÅоÝR) ¿ÇÌ壬Õý³£²Ù×÷ʱÊÖÄܹ»½Ó´¥µ½µÄ²¿Î»¡£(²âÊÔʱ²»Éϵç) ½Ó´¥·Åµç£º±8KV ¿ÕÆø·Åµç£º±10KV EN61000-4-2(ÅоÝR) ÐźŽӿÚÄÚµ¼Ì壺½Ó´¥·Åµç±2KV£¨²âÊÔʱÉϵ磩 |
| ·øÉ俹ÈÅ(RS) |
EN61000-4-3 ÊÔÑ鯵ÂÊ£º80MHz¡« 800MHz¡¢960MHz¡«1.4GHz¡¢2.7G¡« 6GHz£¬µç³¡Ç¿¶È£º3V/m£»ÊÔÑ鯵ÂÊ£º800MHz¡« 960MHz¡¢10.4G¡« 2.7GHz£¬µç³¡Ç¿¶È£º10V/m£» ·ù¶Èµ÷Ô죺80%AM(1kHz) |
| ´«µ¼¿¹ÈÅ(CS) | EN61000-4-6 ÊÔÑ鯵ÂÊ£º0.15 MHz¡« 80 MHz£¬ÊÔÑéÇ¿¶È£º3V£¬·ù¶Èµ÷Ô죺80%AM(1kHz) |
| ¼±¾ç˲±äÂö³åȺ | EN61000-4-4 ¸ù»ù²âÊÔ£º±2KV£»¼ÓÇ¿²âÊÔ£º±4KV £¨ÅоÝB£© |
| µçѹµøÂäºÍ¶ÌʱÖÐ¶Ï | EN61000-4-11µøÂäµ½70£¥Ut£¬³ÖÐø¹¦·ò500mS£»µøÂäµ½0£¥Ut£¬³ÖÐø¹¦·ò10ms£»µøÂäµ½0£¥Ut£¬³ÖÐø¹¦·ò20ms£¨°ë¸öÖÜÆÚ£©£¬ÅоÝB£»µøÂäµ½0£¥Ut£¬³ÖÐø¹¦·ò5000ms£¬ÅоÝC |
| µçÁ÷г²¨ | IEC61000-3-2 Âú×ãCLASS AÀà²úÆ·µÄÏÞ¶ÈÒªÇó |
| µçѹµßô¤ºÍÉÁ¶¯ | IEC61000-3-3 Pst Öµ²»´óÓÚ1.0£»P1t Öµ²»´óÓÚ0.65£»Ïà¶ÔÎÈ̬µçѹ±ä¶¯dc²»³¬¹ý3£¥£»×î´óÏà¶Ôµçѹ±ä¶¯dmax²»³¬¹ý4£¥£»Ïà¶Ôµçѹ±ä¶¯d(t)ÖµÔÚµçѹ±ä¶¯³ÖÐø¹¦·ò>200mSʱ≤3£¥ |
| Õñ¶¯ | 5¡«9Hz£¬Õñ·ù3.5mm£¬9¡«200 Hz£¬¼Ó¿ì¶È10m/s2,3ÖáÏò£¬Ã¿¸ö·½ÏòɨƵÕñ¶¯5´Î£¨3*50·ÖÖÓ£©£¬µçÔ´²»°Ü»µ |
| ³å»÷ | ³å»÷²¨ÐΣº°ëÕýÏÒ²¨£»·åÖµ¼Ó¿ì£º250m/s2£»Âö³å¿í¶È£º6ms£»³å»÷ÖáÏò£º6¸ö·½ÏòÏò£»³å»÷´ÎÊý£ºÃ¿¸ö·½Ïò3´Î |
| ·ÀÀ× | »¥»»ÊäÈë¶ËÄܽÓÊܲ»µÍÓÚ15KA¡¢8/20us³å»÷µçÁ÷²¨ÐΣ¬Õý¸º¸÷5´Î£¬Ã¿´Î¾àÀë1·ÖÖÓ |
| ·ÀʪÈó | GB/T2423.4-1993 ½»±äʪÈȳ¢ÊÔ£¬24¡«45¡æ£¬95£¥RH£¬48h |
| ·Àù¾ú | GB/T2423.16-1999 ù¾ú³¢ÊÔ£¬µÈ¼¶2 |
| ·ÀÑÎÎí | GB/T2423.17-1999 ÑÎÎíÊÔÑ飬96h |
| ÒôÏìÔëÉù | ≤55dB |
| MTBF | MTBF≥100,000h |
| ÆøÎ¶ÒªÇó | ²»ÄܲúÉúÒìζºÍÓк¦½¡¿µµÄÆøÎ¶ |
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ³ß¶È | ±¸×¢ |
| 1 | ¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 20Ah | |
| 2 | ÄÜÁ¿ | 0.96KWh | |
| 3 | ±ê³Æµçѹ | 48V | |
| 4 | ³ö»õµçѹ | ≥51.2V | |
| 5 | ÄÚ×è | ≤80mΩ | |
| 6 | ³äµçÏ޶ȵçѹ | 54.4±0.2V | |
| 7 | ¸¡³ä³äµçµçѹ | 52.2±0.2V | |
| 8 | ³ß¶È³äµçµçÁ÷ | ≤5A | |
| 9 | ×î´ó³äµçµçÁ÷ | 20A | |
| 10 | ³ß¶È·ÅµçµçÁ÷ | 10A | |
| 11 | ×î´ó·ÅµçµçÁ÷ | 30A | |
| 12 | ·åÖµ·ÅµçµçÁ÷ | ÄܽÓÊÜ 40A/3s | |
| 13 | ÖÕÖ¹µçѹ | 40.0V | |
| 14 | ³ß´ç | ¿í240±5 mm | |
| ¸ß98±5 mm | |||
| Éî250±5 mm | |||
| 15 | ³ÁÁ¿ | Ô¼7.8±0.5kg | |
| 16 | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ³äµç£º 0¡«45¡æ | |
| ·Åµç£º -20¡«60¡æ | |||
| ÍÆ¼ö¹¤×÷ζȣº 15¡æ¡«35¡æ | |||
| 17 | ×ԷŵçÂÊ | Ôü×ÒÈÝÁ¿£º ≤3%/ÔÂ; ≤15%/Äê | |
| ¿É¸´ÔÈÝÁ¿£º ≤1.5%/ÔÂ; ≤8%/Äê | |||
| 18 | Öü´æ»·¾³ | Ó×ÓÚ1¸öÔ£º -20¡«+35¡æ¡¢ 45¡«75%RH | |
| Ó×ÓÚ3¸öÔ£º -10¡«+35¡æ¡¢ 45¡«75%RH | |||
| ÍÆ¼ö´æ´¢»·¾³£º 15¡«30¡æ¡¢ 45¡«75%RH | |||
|
³¤¹¦·ò´æ´¢: µ±µç³Ø±ØÒª³¤¹¦·ò´æ´¢Ê±£¬Ó¦³äµçÖÁ¿¿½ü50% SOC״̬Ï£¬µçѹԼΪ52.8V£¬²¢¸éÖÃÔÚÍÆ¼öµÄ´æ´¢Ç°ÌáÏ¡£Ã¿6¸öÔÂÖÁÉÙ×öÒ»´ÎÆëÈ«µÄ³ä·ÅµçÑ»·£¨Ïȳäµçºó·ÅµçÔÙ²¹µç50%£©¡£ |
|||
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ³ß¶È | ²âÊÔ²½Öè | |
| 1 | ¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 20Ah | Ôڳ߶ȲâÊԵĻ·¾³ÎÂʪ¶ÈǰÌáÏ£¬°´³ß¶È³äµçģʽ½øÐгäµç£¬ ¾²Ö¹ 1h£¬ ÔÙÒԳ߶ȷŵçģʽ½øÐзŵ磬ÔÚ´Ë·½Ê½ÏÂËù²âµÃµÄµç³ØÈÝÁ¿ | |
| 2 | ³õʼÄÚ×è | ≤30mΩ | µç³Ø 50% SOC ״̬ÏÂÆµÂÊΪ 1kHz µÄ»¥»»ÄÚ×è²âÊÔÒÇÕÉÁ¿ | |
| 3 | ¶Ì·±£»¤ | ÎÞ | ²»ÈÝÊä³öÕý¸ºµç¼«¶Ì· | |
| 4 |
Ñ»·ÊÙÃü £¨DOD100%£© |
≥2500 ´ÎÑ»· | ÒÔ 1C µçÁ÷ºã·ÅÖðµçÖÁµç³Ø²»ÄܷŵçÖ¹£¬ÔÙÒԳ߶ȵçÁ÷½«Æä³äµçµ½»®¶¨Ï޶ȵçѹ£¬¾²Ö¹ 1h£¬ÒÔ 1C µçÁ÷ºã·ÅÖðµçÖÁµç³Ø²»ÄܷŵçÖ¹£¬·ÅµçʵÏֺ󣬾²Ö¹ 1h…...³Á¸´ÉÏÊöÑ»·Ö±ÖÁµç³ØÈÝÁ¿Ë¥¼õÖÁ¶î¶¨ÈÝÁ¿µÄ 80%ʱÖÕ³¡¡£½ç˵´Ëʱѻ·´ÎÊýΪѻ·ÊÙÃü¡£ | |
| 5 | ·ÅµçζȸöÐÔ | -20¡æ | ≥70% | µç³Ø¾³ß¶È³äµçºó£¬½«³ß¶È³äµçµÄµç³ØÔÚ×ó±ß±í¸ñËùÁеÄζÈǰÌáϺãΠ2 Ó×ʱ£¬¶øºóÒÔ 1C ºã·ÅÖðµçÖÁµç³Ø²»ÄÜ·Åµç½ØÖ¹¡£·ÅµçÈÝÁ¿ÓëÂú³äÈÝÁ¿µÄ±ÈÖµÐèÇкÏ×ó±ß±í¸ñÒªÇó¡£ |
| -0¡æ | ≥80% | |||
| 25¡æ | ≥100% | |||
| 55¡æ | ≥95% | |||
| 6 | ºÉµçά³ÖÄÜÁ¦ |
Ôü×ÒÈÝÁ¿≥80% ¸´ÔÈÝÁ¿≥90% |
µç³Ø¾³ß¶È³äµçºó£¬ÔÚ 25¡æ±5¡æ»·¾³Ï£¬½«µç³Ø¿ªÂ·¸éÖà 28d ºó£¬ÔÚ³£ÎÂÏÂÒÔ 1C ºã·ÅÖðµçÖÁ½ØÖ¹µçѹ£¬·ÅµçÈÝÁ¿Ó¦ÇкÏÊÔÑéÒªÇó¡£¶øºó°´³ß¶È³äµç£¬ÔÙÔÚ 25¡æ±5¡æµÄ»·¾³Î¶ÈÏÂÒÔ 1C µçÁ÷½øÐзŵçÖÁÖÕÖ¹µçѹ£¬·ÅµçÈÝÁ¿Ó¦ÇкÏÊÔÑéÒªÇó | |
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | ¼ìÑé³ß¶È |
| 1 | ¹ý³ä | µ¥´®¹ý³ä±£»¤µçѹ | 3.80±0.03V |
| µ¥´®¹ý³ä¸´Ôµçѹ | 3.60±0.05V | ||
| ¹ý³ä±£»¤¸´Ô²½Öè | µÍÓÚ¸´Ôµçѹºó | ||
| 2 | ¹ý·Å | µ¥´®¹ý·Å±£»¤µçѹ | 2.50±0.05V |
| µ¥´®¹ý·Å¸´Ôµçѹ | 3.00±0.05V | ||
| ¹ý·Å±£»¤¸´Ô²½Öè | ³äµç¸´Ô | ||
| 3 | ¹ýÁ÷ | ·Åµç¹ýÁ÷±£»¤Öµ 1£¬ÑÓʱ | 55A±3A£¬ 12.0±2.0s |
| ·Åµç¹ýÁ÷±£»¤Öµ 2£¬ÑÓʱ | 120A±10A£¬ 100±50ms | ||
| ¹ýÁ÷±£»¤¸´Ô²½Öè | ¶Ï¿ª¸ºÔغó¸´Î»»ò³äµç¸´Ô | ||
| 4 | ¶Ì· | ÎÞ | ²»ÈÝÊä³öÕý¸ºµç¼«¶Ì· |
| 5 | ÎÂ¶È | ³äµç¹ýα£»¤ | ±£»¤ÎÂ¶È 55±5¡æ |
| µÍÓÚ 45±5¡æ¸´Ô | |||
| ·Åµç¹ýα£»¤ | ±£»¤ÎÂ¶È 65±5¡æ | ||
| µÍÓÚ 55±5¡æ¸´Ô |

| µçÔ´ | VDC 9¡«60V |
| ¹¤×÷µçÁ÷ | CONNECT ״̬:<140mA IDLE ״̬:<12mA Sleep ״̬:<9mA £¨12V£© |
| É䯵¹æ¸ñ | |
| ³ß¶È | H-FDD-LTE |
| Ƶ¶ÎÁìÓò | 850MHz 900MHz 800MHz |
| ×î´ó·¢É书ÂÊ | 23dBm |
| ½Ó¹Ü»îÂç¶È | -135dBm |
| ´®¿Ú¹æ¸ñ | |
| ´®¿ÚÊýÁ¿ | RS485*3 |
| ´®¿Ú½Ó¿Ú | RS-485£º3 |
| Êý¾Ý루bit£© | 8 |
| ÖÕ³¡Î» | 1 |
| ¼ìÑéλ | NONE |
| ²¨ÌØÂÊ£¨bps£© | 9600bps |
| É豸½Ó¿Ú | |
| SIM¿¨ | 3V |
| ÌìÏß½Ó¿Ú | SMA ½Ó¿Ú |

|