
| ÐͺŠ| 150TS |
| »¥»»£¨²¢Íø£© | |
| ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 150kW |
| ¶î¶¨µçѹ | 400V |
| µçѹÁìÓò | 320-460V |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 216A |
| ×î´óÊä³öµçÁ÷ | 238A |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz |
| THDI | £¼3% |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | 1 ³¬Ç°¡«1 Öͺ󣨿ÉÉèÖã© |
| »¥»»£¨ÀëÍø£© | |
| ¶î¶¨µçѹ | 400V |
| THDU | £¼1%ÏßÐÔ £¼5%·ÇÏßÐÔ |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz |
| ¹ýÔØÄÜÁ¦ | 110%³Ö¾Ã |
| Ö±Á÷ | |
| µç³ØµçѹÁìÓò | 420-850V |
| ×î´óµçÁ÷ | 405A |
| ϵͳ²ÎÊý | |
| ×î´óת»»Ð§ÄÜ | 98% |
| ³ß´ç£¨¿í׸ß×É | 800*2050*800mm |
| ÔëÉù | £¼70dB |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP21 |
| »·¾³ÎÂ¶È | -30~55¡æ |
| ÀäÈ´·½Ê½ | Ç¿Ôì·çÀä |
| ÔÊÐíÏà¶Ôʪ¶È | 0~95%£¨ÎÞÄý¶£© |
| ÔÊÐíº£°Î¸ß¶È | 5000m£¨3000m ÒÔÉϽµ¶î£© |
| ÏÔʾºÍͨѶ | |
| ÏÔʾ | ´¥ÃþÆÁ |
| BMS ͨѶ½Ó¿Ú | RS485/CAN |
| ±¾µØÍ¨Ñ¶ | RS485£¬TCP/IP |
| ÈÏÖ¤ | CE¡¢CGC¡¢TUV |