
´ó¹¦ÂÊ£ºÊ¤ÈÎ3kW¼¶´ËÍâÑϸñÉ¢ÈÈÌôÕ½¡£
¸ßЧÄÜ£ºÀûÓÃÒºÌå»»ÈÈ£¬Ð§ÄÜÔ¶³¬·çÀä¡£
³¬¾²Òô£ºÓÅ»¯Éè¼Æ´øÀ´°²¾²µÄ¹¤×÷»·¾³¡£
Ò×¼¯³É£ºÎÔʽ»úÏäÉè¼Æ£¬ÃÀÂúÈÚÈë³ß¶È»ú¹ñ¡£
ÖÇÄÜ»¯£º¾«×¼½ÚÔìÓëÔ¶³Ì¼à¿Ø£¬ÔËά±ã½Ý¡£

| ¼¼ÊõÏîÄ¿ | ²ÎÊýÒªÇó | ±¸×¢ | |
| 01 | ¹¤×÷»·¾³ÁìÓò | -40¡æ~+55¡æ | |
| 02 | ´æ´¢»·¾³ÁìÓò | -40¡æ~+85¡æ | |
| 03 | ÔìÀäÁ¿@L35/W18 | 3.0 kW | |
| 04 | ¼ÓÈÈÁ¿W10¡æ | 500W | |
| 05 | ÔëÉùµÈ¼¶ | <75 dB(A) | 1m¾àÀë |
| 06 | IP·À»¤µÈ¼¶ | IPX5 | |
| 07 | ·À¸¯µÈ¼¶ | C3H | ¿ÉÉý¼¶µ½C5H |
| 08 | ÔìÀä¼Á | R134A | |
| 09 | ³öË®ÎÂ¶È | 18¡æ | ¿Éµ÷ |
| 10 | ¶î¶¨Ñ»·Ë®Á÷Á¿ | 20/min@ | |
| 11 | ÔìÀäÊäÈ빦ÂÊ@L40/W18 | 0.85 kW | |
| 12 | µçÔ´ÁìÓò | DC48VµÄ±10% | |
| 13 | ×î´óµçÁ÷ | 17.3A | |
| 14 | ÔËÐл·¾³Êª¶ÈÁìÓò | 5%—95%(ÓÐÀäÄý) | |
| 15 | Ë®¹Ü×°Ö÷½Ê½ | NW26 | Ë®¹Ü×°Ö÷½Ê½ |
| 16 | Õû»úÊÙÃü | >10Äê | Ò×Ëð¼þ¿É¸ü»» |
| 17 | Õñ¶¯ | Âú×ãGB/T 19183.5—2003 | |
| 18 | ÔËÊäÕñ¶¯ | Âú×ãGB/T 3873´óÓÚ100kg°ü×°¼þ¹«Â·ÔËÊäÊÔÑé | “ÔËÊä”Ö¸ÔËÍù¿Í»§ÏÖ³¡ |
| 19 | ½ÚÔ쾫¶È | <1¡æ | |
| 20 | ¸æ¾¯ÏÔʾ | ¾ß±¸ | |
| 21 | ¼ÓÈȹýα£»¤ | ¾ß±¸ | |
| 22 | µçÔ´¹ýǷѹ±£»¤ | ¾ß±¸ | |
| 23 | ѹËõ»ú¸ßѹ±£»¤ | ¾ß±¸ | |
| 24 | À´µç×ÔÆôÖ°ÄÜ | ¾ß±¸ | ×ÔÆô¶¯ºóά³Ö×îºóµÄÉ趨״̬ |
| 25 | Æô¶¯ÑÓʱְÄÜ | ¾ß±¸ | |
| 26 | ͨѶ½Ó¿Ú | CAN2.0»òRS485 | ͨѶ½Ó¿Ú |
| 27 | ÔËÊäÕñ¶¯ | Âú×ãGB/T 3873´óÓÚ100kg°ü×°¼þ¹«Â·ÔËÊäÊÔÑé | “ÔËÊä”Ö¸ÔËÍù¿Í»§ÏÖ³¡ |
| 28 | ½ÚÔ쾫¶È | <1¡æ | |
| 29 | ÔìÀäϵͳÃܹØÐÔ | Àäýй©Á¿<3g/Äê | ÔìÀäϵͳÃܹØÐÔ |
| 30 | ½çÃæËµ»° | ÖÐÎĽçÃæ | ÈçÐè³ö¿Ú£¬¿ÉÉèÖÃÓ¢ÎĽçÃæ¡£Æ¾¾Ý¿Ï¶¨µÄ»ú×é±ÈÀýÅäÖÃÏÔʾÆÁ¡£ |
¸ß»úÄÜÍÆËã·þÎñÆ÷/GPU·þÎñÆ÷£º½â¾öCPUºÍGPUµÄ¼¯ÖÐÉ¢ÈÈÄÑÌâ¡£
¸ß¹¦Âʼ¤¹â¼Ó¹¤É豸£ºÎª¼¤¹âÆ÷Ìṩ²»±ä¡¢µÍεÄÔËÐл·¾³¡£
¹¦Âʵç×ÓÉ豸£ºÈç±äƵÆ÷¡¢Äæ±äÆ÷¡¢À×´ï·¢Éä»úµÈ¡£
Ò½ÁÆÓë¿ÆÑÐÉ豸£ºMRI¡¢¼Ó¿ìÆ÷¡¢¹âÆ×ÒǵȶÔζÈÃô¸ÐµÄÉ豸¡£
ͨѶÖ÷ÌâÉ豸£º5G»ùÕ¾µÄÖ÷ÌâÍøÉ豸¡¢¸ß¶Ë·ÓÉÆ÷µÈ¡£
| ÔìÀ书ÂÊ | ÖØÒªÀûÓó¡¾° | µäÐÍÅäÌ×ÏîÄ¿ÈÝÁ¿ | Ö÷ÌâÌØµãÓëÑ¡ÐÍ×¢Ã÷ |
| 3KWÒºÀäÖ÷»ú | Ó×Ð͹¤Ã³Ò×´¢ÄÜ»§±í¹ñ¡¢É¢²¼Ê½´¢Äܵ¥Ôª | ͨ³£200kWh×óÓҵĴ¢ÄÜϵͳ |
Ìå»ý×îÓס¢×î½ô´Õ¡£ÊʺϿռ伫¶ËÊÜÏ޵ij¡Ëù Èç³ÇÊÐÉÌȦ¡¢Ó×Ð͹¤³§µÄµ¥Ò»´¢Äܹñ |
| 5KWÒºÀäÖ÷»ú | ¹¤Ã³Ò×´¢ÄÜ»§±í¹ñ¡¢Ó×ÐÍÒ»Ìå¹ñ | ͨ³£200kWh - 372KWH´¢ÄÜϵͳ |
³ß¶ÈÅäÖã¬ÀûÓÃ×î¹ã¡£ÊÇÓ×ÐÍóÒ×Ìå ³äµçÕ¾ÅäÌ×´¢Äܵij£¼ûÑ¡Ôñ |
| 8KWÒºÀäÖ÷»ú | ¹¤Ã³Ò×´¢ÄÜ»§±í¹ñ¡¢ÖÐÐÍ´¢ÄÜϵͳ | ͨ³£261KWH - 522KWH´¢ÄÜϵͳ |
Éè¼Æ×î½Ã½Ý¡£ÌṩÁ¢Ê½¡¢ÎÔʽµÈ¶àÖÖ״̬£¬ ²¿ÃŸ߶ËÐͺÅÄÜͬʱΪµç³ØºÍ´¢ÄܱäÁ÷Æ÷(PCS)Ìṩ ÀäÈ´£¬Î¿ظü¾«×¼ |
| 30KWÒºÀäÖ÷»ú | ´óÐ͵çÁ¦´¢Äܼ¯×°Ïä¡¢Ô´Íø²à´¢ÄÜÏîÄ¿ |
ºÏÓÃÓÚ2MWh - 5MWhµÄ 20³ß/40³ß¼¯×°Ïä |
ÔìÀäÇ¿¾¢£¬×¨Îª´ó³¡¾°Éè¼Æ¡£Í¨³£Ñ¡È¡³¬±¡Éè¼ÆÒÔ½Ú¼óÏäÄڿռ䣬¾ß±¸È«±äƵ¡¢ÖÇÄܽÚÔìµÈ |
261KWH´¢Äܹñ

522KWH´¢Äܹñ

2.62MKWH´¢Äܹñ
