
| ÐͺŠ| ET-SCPL-5K |
|---|---|
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 5000VA |
| »¥»»ÊäÈë | |
| µçѹ | 230Vac |
| µçѹÁìÓò |
95-150Vac£¨ºÏÓÃÓÚÓ×ÎÒÍÆËã»ú£© 65-150Vac£¨ºÏÓÃÓÚ¼ÒÓõçÆ÷£© |
| ƵÂÊ | 50/60Hz |
| PVÊäÈë | |
| ×î´ó¹â·üÕó¹¦ÂÊ | 4500W |
| ×î´ó¹â·üÕó¿ªÂ·µçѹ | 450Vdc |
| MPPTÁìÓò@¹¤×÷µçѹ | 120¡«450Vdc |
| ¶î¶¨µçѹ | 240 |
| MPPTÊýÁ¿ | 1 |
| Êä³ö²ÎÊý£¨PV/µç³ØÄ£Ê½£© | |
| µçѹ | 1230Vac±5% |
| ƵÂÊ | 50Hz |
| ЧÄÜ | 93% |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 5000W |
| ת»»¹¦·ò | 10ms£¨µäÐÍUPS£©£¬20ms£¨¼ÒÓõçÆ÷£© |
| г²¨ | ≤3% |
| ¹ýÔØÄÜÁ¦ | 5s@≥150%load£»10s@110%¡«150%load |
| Êä³ö²ÎÊý£¨Êеçģʽ£© | |
| µçѹ | 110 /120Vac±5% |
| ƵÂÊ | 50Hz |
| ЧÄÜ | 95% |
| µç³Ø | |
| µç³Øµçѹ | 24V |
| ³äµç·½Ê½ | Èý¶Îʽ³äµç |
| ³äµçµçÁ÷ | 80A¿Éµ÷ |
| ²¢»úÖ°ÄÜ | ×î´óÖ§³Ö9̨ |
| ÀäÆô¶¯µçѹ | 46V |
| µç³ØÀàÐÍ | ǦËᣬAGM£¬ï®µç |
| ±£»¤Ö°ÄÜ | Êä³ö¶Ì·£¬¹ýÔØ£¬¹ýα£»¤µÈÖ°ÄÜ |
| ͨѶ·½Ê½ | RSS-232 USB |
| ¹¤×÷»·¾³ | |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡æ¡«50¡æ |
| Öü´æÎÂ¶È | -15¡æ¡«60¡æ |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 5%¡«95%RH |
| ÎïÀí | |
| ³ß´ç£¨D/W/H£© | 120*295*468mm |
| ¾»³Á£¨KG£© | 11 |
| Ö´ÐÐ³ß¶È | CE |